期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3228789 | 小雙 | 刷新 | ||
3228788 | 2024-12-24 01:58:30 | 0 + 1 + 3 = 04 | 大單 | 错 |
3228787 | 2024-12-24 01:55:00 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小雙 | 中 |
3228786 | 2024-12-24 01:51:30 | 4 + 9 + 7 = 20 | 小雙 | 中 |
3228785 | 2024-12-24 01:48:00 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小雙 | 错 |
3228784 | 2024-12-24 01:44:30 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小單 | 错 |
3228783 | 2024-12-24 01:41:00 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大雙 | 中 |
3228782 | 2024-12-24 01:37:30 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小單 | 中 |
3228781 | 2024-12-24 01:34:00 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大單 | 中 |
3228780 | 2024-12-24 01:30:30 | 0 + 7 + 5 = 12 | 大雙 | 中 |
3228779 | 2024-12-24 01:27:00 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小雙 | 中 |
3228778 | 2024-12-24 01:23:30 | 6 + 5 + 0 = 11 | 大單 | 中 |
3228777 | 2024-12-24 01:20:00 | 8 + 3 + 9 = 20 | 大單 | 中 |
3228776 | 2024-12-24 01:16:30 | 8 + 5 + 7 = 20 | 小單 | 错 |
3228775 | 2024-12-24 01:13:00 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大雙 | 中 |
3228774 | 2024-12-24 01:09:30 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小雙 | 中 |
3228773 | 2024-12-24 01:06:00 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小單 | 中 |
3228772 | 2024-12-24 01:02:30 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小單 | 中 |
3228771 | 2024-12-24 00:59:00 | 5 + 6 + 3 = 14 | 小雙 | 中 |
3228770 | 2024-12-24 00:55:30 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大單 | 中 |
3228769 | 2024-12-24 00:52:00 | 1 + 8 + 6 = 15 | 小單 | 中 |
3228768 | 2024-12-24 00:48:30 | 4 + 8 + 0 = 12 | 大單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567